World Series of Poker Winners 1970 to present

visit PokerStars for your free entry into the World Series of Poker

2006 Jamie Gold $12,000,000 8774
2005 Joseph Hachem $7,500,000 5619 Australian
2004 Greg Raymer $5,000,000 2576 American
2003 Chris Moneymaker $2,500,000 839 American
2002 Robert Varkonyi $2,000,000 631 American
2001 Carlos Mortensen $1,500,000 613 Spanish
2000 Chris Ferguson $1,500,000 512 American
1999 Noel Furlong $1,000,000 393 Irish
1998 Scotty Nguyen $1,000,000 350 Vietmanese
1997 Stu Ungar $1,000,000 312 American
1996 Huck Seed $1,000,000 295 American
1995 Dan Harrington $1,000,000 273 American
1994 Russ Hamilton $1,000,000 268 American
1993 Jim Bechtel $1,000,000 220 American
1992 Hamid Dastmalchi $1,000,000 201 American
1991 Brad Daugherty $1,000,000 215 American
1990 Mansour Matloubi $895,000 194 Welsh
1989 Phil Hellmuth $755,000 178 American
1988 Johnny Chan $700,000 167 Chinese
1987 Johnny Chan $625,000 152 Chinese
1986 Berry Johnston $570,000 141 American
1985 Bill Smith $700,000 140 American
1984 Jack Keller $660,000 132 American
1983 Tom McEvoy $580,000 108 American
1982 Jack Straus $520,000 104 American
1981 Stu Ungar $375,000 75 American
1980 Stu Ungar $385,000 73 American
1979 Hal Fowler $270,000 54 American
1978 Bobby Baldwin $210,000 42 American
1977 Doyle Brunson $340,000 34 American
1976 Doyle Brunson $220,000 22 American
1975 Brian Roberts $210,000 21 American
1974 Johnny Moss $160,000 16 American
1973 Walter Pearson $130,000 13 American
1972 Amarillo Slim Preston $80,000 8 American
1971 Johnny Moss $30,000 6 American
1970 Johnny Moss no prize 38 American

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.